Игровой мир | Все о кланах
Вернуться назадКлановые постройки
Клановые постройки - место, где каждый участник может внести свой вклад в развитие клана.
Каждый участок стоит средств, а именно 250 000 флорин за лицензию строительства.
После покупки лицензии вы сможете строить.
Найти клановые постройки можно в локации: Улица Судей, войти можно только тем, кто состоит в клане.
Добыча ресурсов рассчитана на 10 человек в клане.
Ваши со-кланы смогут внести свой вклад в клан, и построить что-то полезное;
Строительство может начать только глава клана, а продолжить могут все участники.
На локации действует ограничения: -цитадель должна быть выше на уровень чем остальные постройки.
Ограничения для кланов:- Уровень покупки лицензии 5;
- количество участников не влияет на покупку лицензии, но расчет ресурсов разработан от 10 участников клана
- строить могут только глава клана и его заместитель;
- ресурсы на склад могут класть все участники;
- призывать титана может только глава клана;
- ускорять постройки могут все;
У локаций есть прочность, она не имеет постоянной велечины, с каждым уровнем улучшения строение увеличивает и количество долговечности.
Долговечность нужна для клановых воин. (временно не активно)
Локации:
-
Цитадель, Сторожевая башня, Смотровая вышка, Оружейная, Кузница, Библиотека, Рынок, Командный пункт, Казармы, Хранилище
10 локаций и у каждого свое предназначение.
Ускорители
Существуют предметы ускорители - они позволяют ускорить время постройки, у каждой руны есть своё время: 30min, 1h, 2h, 6h, 12h и 24h;
Руны можно найти в клановом магазине или получить за события или ивенты;
Склад:
На склад можно класть предметы, которые в будущем можно будет использовать для строительства.
Локации сбора ресурсов:- лес (можно рубить дерево, при наличии топора);
- рудник, можно найти основные ресурсы: камень, железо;
Сокровищница титана
Сокровищница титана - отдельная локация, позволяет призвать титана для клановой битвы.
Титан - древнее существо призываемое магичиским способом.
Чтобы атаковать титана, необходимо собрать ресурсы, на каждый уровень своё количество ресурсов.
Всего 6 уровней титана, зависит от уровня улучшенного здания Смотровая вышка.
Уровень призыва титана можно выбрать, в соответствии с уровнем титана, требования к ресурсам будут разные.
Основные ресурсы для призыва:- дерево;
- железо;
- камень;
- флорины;
Постройки:
У каждой постройки своё время, отчет начинается с 0 уровня, как у обычного персонажа.
Цитадель
Цитадель, увеличивает получаемую доблесть в боях на +5%, каждый уровень.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 3750 | 750 | 10500 | 5 | 7 дней |
2 | 350000 | 7500 | 1500 | 21000 | 10 | 21 день |
3 | 525000 | 11250 | 2250 | 31500 | 15 | 42 дня |
4 | 700000 | 15000 | 3000 | 42000 | 20 | 70 дней |
5 | 875000 | 18750 | 3750 | 52500 | 25 | 105 дней |
6 | 1050000 | 22500 | 4500 | 63000 | 30 | 140 дней |
7 | 1225000 | 26250 | 5250 | 73500 | 35 | 152 дня |
Сторожевая башня
Открывает доступ к порталу, в портале много монстров.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 5 дней 14 часов 24 минуты | |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 16 дней 19 часов 12 минут | |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 12 дней 14 часов 24 минуты | |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 56 дней | |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 84 дня | |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 112 дней |
Смотровая вышка
Требуется для охраны цитадели и портала, что бы монстры от туда не вылазили.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 5 дней 14 часов 24 минуты | |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 16 дней 19 часов 12 минут | |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 12 дней 14 часов 24 минуты | |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 56 дней | |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 84 дня | |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 112 дней |
Оружейная
Увеличивает получаемую награду (сестерции, флорины и опыт) за выполнение заданий за каждый уровень в 5%.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 5 | 5 дней 14 часов 24 минуты |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 10 | 16 дней 19 часов 12 минут |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 15 | 12 дней 14 часов 24 минуты |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 20 | 56 дней |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 25 | 84 дня |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 30 | 112 дней |
Кузница
Скидка в +1% на создание/улучшение душ и экипировки в ремонтной мастерской.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 1 | 5 дней 14 часов 24 минуты |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 2 | 16 дней 19 часов 12 минут |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 3 | 12 дней 14 часов 24 минуты |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 4 | 56 дней |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 5 | 84 дня |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 6 | 112 дней |
Библиотека
Увеличивает планку получаемого опыта на +5%.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 5 | 5 дней 14 часов 24 минуты |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 10 | 16 дней 19 часов 12 минут |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 15 | 12 дней 14 часов 24 минуты |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 20 | 56 дней |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 25 | 84 дня |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 30 | 112 дней |
Рынок
Увеличивает скидку на покупку всех предметов на +2%, каждый уровень, в магазине, кроме обменников.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 2 | 5 дней 14 часов 24 минуты |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 4 | 16 дней 19 часов 12 минут |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 6 | 12 дней 14 часов 24 минуты |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 8 | 56 дней |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 10 | 84 дня |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 12 | 112 дней |
Командный пункт
Усиливает мощь действующих реликтов, каждый уровень даёт по +1% к силе всех реликтов на алтаре.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 1 | 5 дней 14 часов 24 минуты |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 2 | 16 дней 19 часов 12 минут |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 3 | 12 дней 14 часов 24 минуты |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 4 | 56 дней |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 5 | 84 дня |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 6 | 112 дней |
7 | 1250000 | 19750 | 3950 | 52000 | 7 | 136 дней 12 часов |
Казармы
Повышает шанс на поиск и сбор ресурсов в лесу и на рыбалке на +0.5%.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 0.5 | 5 дней 14 часов 24 минуты |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 1 | 16 дней 19 часов 12 минут |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 1.5 | 12 дней 14 часов 24 минуты |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 2 | 56 дней |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 2.5 | 84 дня |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 3 | 112 дней |
Хранилище
Каждый уровень увеличивает количество доступных ячеек кланового хранилища на +3 ячейки. А так же, позволяет класть в сундук дополнительные предметы.
Уровень: | Флорин: | Камень | Железо: | Дерево: | Значение: | Время строительства: |
1 | 175000 | 2625 | 525 | 7350 | 3 | 5 дней 14 часов 24 минуты |
2 | 350000 | 5250 | 1050 | 14700 | 6 | 16 дней 19 часов 12 минут |
3 | 525000 | 7875 | 1575 | 22050 | 9 | 12 дней 14 часов 24 минуты |
4 | 700000 | 10500 | 2100 | 29400 | 12 | 56 дней |
5 | 875000 | 13125 | 2625 | 36750 | 15 | 84 дня |
6 | 1050000 | 15750 | 3150 | 44100 | 18 | 112 дней |